Goedkoop naar Soedan bellen.
Wilt u via een 0900 nummer goedkoop naar Soedan bellen? Hier vind u het meest complete overzicht van 0900 telecomaanbieders met hun prijzen en waarderingen.
Bij elke aanbieder vindt u de waardering die anderen hebben gegeven. Dit kan u helpen om een goede aanbieder te vinden. Ook uw positieve of negatieve waardering is welkom, zodat ook u anderen kunt helpen (maximaal drie per dag).
Prijzen om naar een vast nummer te bellen
Starttarief is c.a. 4,5 cent
aanbieder | c/m | bel | rank |
---|---|---|---|
0 | 0900- | 1 1 | |
0 | 0900- | 1 1 | |
6 | 0900-123 00 06 | 8 3 | |
9 | 0900-505 02 68 | ||
13 | 0900-0711 | 1 | |
13 | 0900-0187 | 7 8 | |
13 | 0900-123 02 83 | 1 | |
13 | 0900-123 12 20 | 9 8 | |
13 | 0900-750 20 30 | 6 6 | |
15 | 0900-0217 | ||
15 | 0900-1584 | 13 23 | |
15 | 0900-505 02 18 | ||
15 | 0900-0585 | ||
15 | 0900-505 02 41 | 2 | |
15 | 0900-040 11 50 | ||
15 | 0900-123 00 85 | ||
15 | 0900-1524 | ||
15 | 0900-101 01 03 | 1 | |
15 | 0900-456 04 11 | 4 | |
15 | 0900-560 08 72 | 2 | |
15 | 0900-123 50 63 | 1 | |
18 | 0900-0792 | ||
20 | 0900-560 08 94 | 1 6 | |
20 | 0900-0827 | 1 11 | |
25 | 0900-1473 | 1 | |
25 | 0900-0148 | 1 | |
25 | 0900-1518 | ||
25 | 0900-123 80 83 | 2 | |
25 | 0900-0794 | ||
25 | 0900-0794 | ||
50 | 0900-1757 | 2 | |
85196800 | 0900-0790 | 1 1 |
Prijzen om naar een mobiel nummer te bellen
Starttarief is c.a. 4,5 cent
aanbieder | c/m | bel | rank |
---|---|---|---|
8 | 0900-0185 | 7 8 | |
8 | 0900-1559 | 13 23 | |
8 | 0900-123 11 80 | 9 8 | |
8 | 0900-750 10 40 | 6 6 | |
13 | 0900-040 11 49 | ||
15 | 0900-505 02 41 | 2 | |
15 | 0900-123 00 15 | 8 3 | |
15 | 0900-1924 | 2 | |
15 | 0900-560 08 72 | 2 | |
18 | 0900-0712 | 1 | |
18 | 0900-0218 | ||
18 | 0900-123 02 85 | 1 | |
18 | 0900-123 00 86 | ||
18 | 0900-0792 | ||
20 | 0900-560 08 94 | 1 6 | |
20 | 0900-505 02 20 | ||
20 | 0900-505 02 74 | ||
20 | 0900-560 08 13 | ||
20 | 0900-0827 | 1 11 | |
20 | 0900-101 01 10 | 1 | |
20 | 0900-456 04 14 | 4 | |
20 | 0900-123 50 65 | 1 | |
25 | 0900-1473 | 1 | |
25 | 0900-0148 | 1 | |
25 | 0900-1518 | ||
25 | 0900-123 80 83 | 2 | |
25 | 0900-123 50 66 | 1 | |
35 | 0900-1532 | ||
35 | 0900-0796 | ||
35 | 0900-0796 | ||
180000 | 0900-0792 | 1 1 | |
200000 | 0900-456 04 14 | 4 | |
250000 | 0900-505 02 21 | ||
250000 | 0900-505 02 45 | 2 | |
250000 | 0900-101 01 20 | 1 | |
250000 | 0900-560 08 75 | 2 | |
300000 | 0900-505 02 76 | ||
350000 | 0900-0796 | 1 1 |
*) Disclaimer: Ondanks de zorgvuldigheid waarmee wij aanbieders en hun aanbiedingen verzamelen, kunnen er fouten zitten in de boven getoonde informatie. Raadpleeg daarom altijd de website van de aanbieder zelf.